2165 résultats
Détail des résultats de recherche
- 
Plénière CNLE | Membres du comité scientifique - Octobre 2023(PDF - 264.55 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Plénière CNLE | Déclaration de la CGT - Octobre 2023(PDF - 435.54 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Plénière CNLE | Discours d'Aurore Bergé - Octobre 2023(PDF - 314.7 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Plénière CNLE | Discours de Nicolas Duvoux - Octobre 2023(PDF - 294.77 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Plénière CNLE | Liste des personnes présentes - Octobre 2023(PDF - 444.95 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Plénière CNLE | Membres de la nouvelle mandature du CNLE - Octobre 2023(PDF - 288.29 Ko) Date de mise à jour le 22 décembre 2023 
- 
Lire le communiqué de presse de la DGCS | Lancement de l'expérimentation des Territoires zéro non-recours(PDF - 93.77 Ko) Publié le 22 décembre 2023 
- 
Télécharger la carte des 39 territoires participant à l'expérimentation Territoires zéro non-recours(PDF - 787.34 Ko) Publié le 20 décembre 2023 
- 
Cocolupa | Plan d'action action pour la transformation de l’aide alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire(PDF - 308.97 Ko) Date de mise à jour le 19 décembre 2023 
- 
Organigramme de la direction des ressources humaines (DRH)(PDF - 87.1 Ko) Date de mise à jour le 13 décembre 2023 
- 
Télécharger le PDF | Actions inspirantes sur la transition écologique solidaire dans le cadre des pactes locaux des solidarités(PDF - 393.91 Ko) Publié le 12 décembre 2023 
- 
Télécharger le PDF | Instruction interministérielle n°DGCSSD1B2023168(PDF - 960.28 Ko) Date de mise à jour le 12 décembre 2023 
- 
Télécharger le PDF | Instruction interministérielle n°DGCSSD1B2023169(PDF - 1.08 Mo) Publié le 12 décembre 2023 
- 
Télécharger le PDF | FAQ sur les pactes et contrats locaux des solidarites(PDF - 330.16 Ko) Date de mise à jour le 11 décembre 2023 
- 
Modèle de courrier de présentation du montant net social à destination des salariés | Format odt(ODT - 8.29 Ko) Date de mise à jour le 8 décembre 2023 
- 
Diaporama pptx | Le montant net social | Solidarité à la source : l’État améliore l‘accès aux droits(PPTX - 256.5 Ko) Date de mise à jour le 8 décembre 2023 
- 
- 
FAQ - Conseil de la vie sociale - novembre 2023(PDF - 610.55 Ko) Date de mise à jour le 1 décembre 2023